На территории ООО «Автоконтроль» действует дизель центр MAKTEST, который осуществляет ремонтные и диагностические работы по ТНВД. В распоряжение мы имеем современную универсальную станцию для тестирования ТНВД любой сложности и марки. Данное оборудование позволяет автоматически определить минимальное отклонение рабочих параметров в системе ТНВД.
МЕХАНИКА, Системы Common Rail, форсунки Common Rail, BOSCH DELFI DENSO ЯМЗ MOTORPAL и тд.
Цены без НДС
ТНВД | Кап. Ремонт | Углубленный ремонт | Текущий ремонт |
“ЯМЗ-236” (236,60,60.5-30) | 9500 | 5000 | 3500 |
“ЯМЗ-238”(238,80,80.5-30,805.7-30) | 11000 | 5000 | 3500 |
“КАМАЗ” (33,33-01,33-02,33-10,334) | 11000 | 5000 | 3500 |
“КАМАЗ” ЕВРО-1 (337-70) | 13500 | 5000 | 4000 |
“КАМАЗ” ЕВРО-2 (337-20 и мод.) | 14500 16500(нагн.клап) | 6500 | 4500 |
“КАМАЗ” ЕВРО-2 (BOSCH) | 43000 | 14500 | 4500 |
“КАМАЗ” ЕВРО-3 (BOSCH) | 47000 | 14500 | 4500 |
“ЯМЗ-236” (607.5,607.5-10) “СУПЕР МАЗ” | 11000 | 5500 | 3500 |
“ЯМЗ-236Е-2” (324-30) “МАЗ, УРАЛ ЕВРО-2” | 14500 | 5500 | 3500 |
“ЯМЗ-238” (806.6-40,807.6-40) “СУПЕР МАЗ” | 13500 | 6500 | 3500 |
“ЯМЗ-240” (К-701) | 13500 | 6500 | 4500 |
“175–01”, “173–11(ЯМЗ 7511)” ЕВРО-2 | 25000 | 10000 | 4500 |
“133”, “135” ЕВРО-2 | 19500 | 9000 | 4500 |
“Д-243” нового образца | 9000 | - | 3500 |
УТН МТЗ-80, УТН Т-40 | 8500 | - | 3500 |
УТН “Т-25” (Д-21, Д-120) | 7500 | - | 3500 |
УТН “ЗИЛ 4301 (бычок)” ЕВРО-1(Д-245.12) плун.пара 10мм | 10000 | - | 3500 |
УТН “ЗИЛ 4301 (бычок)” (Д-245.12) | 9000 | - | 3500 |
“НД-21/2” (Д-21 Трактор Т-16, Т-25) с новой секцией ВД | 8000 | - | 3500 |
“НД-21/4” (Д-37, Д-144 трактор Т-40) с новой секцией ВД | 8000 | - | 3500 |
“НД-22/6” (СМД 30-32(Дон-1200,1500), 60-62(Т-150) 66(Волгарь).72(КСК-100)) с новой секцией | 9000 | - | 3500 |
“Д-160” Трактор Т-130 Т-170 | 10000 | 5500 | 3500 |
“Д-180” Трактор Т170 Универсальный. | 12000 | 6500 | 3500 |
“773-04,773-05” (Д-245.7, Д-245.9 Евро-1) ПАЗ | 10000 | 5000 | 3500 |
“773-20.06,773-20.08” (Д-245.9Евро-2,Д-245.ЗОЕвро-2) ПАЗ | 11500 | 5000 | 3500 |
“363” (Д-260) | 12500 | 5500 | 3500 |
ФОРСУНКИ | Замена распылителя | Регулировка | |
“273”, 30“191”, “192” | 650 | - | 300 |
“33”, “271”,“26”, “261” , “Тракторные” (50, 40 ,16) | 600 | - | 300 |
“181” Т-130, Т-170, 273-20, “171”,“191”, “192” | 800 | - | 250 |
“904”, “905”, “906” “51”, “511“” | 1200 | - | 300 |
“910”, “911”, “51-21”, “267-21”,”172” | 1400 | - | 300 |
Производимые нашими специалистами мероприятия позволят оптимизировать работу ТНВД и дизельного двигателя в целом за счет следующего:
Если Вы заметили увеличение расхода топлива, сложности в момент запуска двигателя, подтекание ТНВД, проблемы в процессе подачи топлива на форсунки, то приезжайте к нам, наши специалисты позволят малыми средствами, не меняя ТНВД целиком. исправить все поломки и проблемы в кратчайшие сроки.